A Stesom apresentou seu novo amplificador da alta potência: Módulo Amplificador Stetsom 9K EQ | 1 e 2 ohms | Potência.
A novidade tem capacidade de amplificação de 9000w rms à 12,6v em 1 canal, disponível em modelos de 1 e 2 ohms.
O Stetsom 9k conta com a nova tecnologia e tendência da fabricante, que é o equalizador embutido, com regulagens de BASS, MIDLE e TREBLE, e recurso overclip. Além ampla faixa de resposta de frequência que vai de 10hz à 15khz.
O design é o mesmo da linha Vulcan, e conta com 3 ventoinhas que dissipam o calor (acionamento automático). O Tamanho do amplificador impressiona, é bem pequeno se comparado com o anterior 9k2 Stetsom.
Veja as informações técnicas:
Modelo 1 ohm
| CARACTERÍSTICAS | 9K EQ – 1 Ohm |
|---|---|
| Potência RMS em 1 Ohm 12,6V | 1 x 9.000W RMS |
| Potência RMS em 2 Ohm 12,6V | 1 x 5.400W RMS |
| Potência RMS em 4 Ohm 12,6V | 1 x 3.200W RMS |
| Potência RMS em 1 Ohm 13,8V | 1 x 10.000W RMS |
| Potência RMS em 2 Ohm 13,8V | 1 x 6.400W RMS |
| Potência RMS em 4 Ohm 13,8V | 1 x 3.900W RMS |
| Tensão de Alimentação | 9,5 ~ 15 V |
| Resposta em Frequência | 10Hz ~ 15KHz |
| Crossover Low Pass | 50Hz ~ 15KHz |
| Crossover High Pass | 10Hz ~ 70Hz |
| Relação Sinal Ruído | > 90 dB |
| Distorção Harmônica | < 0,9 % THD |
| Sensibilidade de Entrada | 0,2V |
| Impedância de Entrada | 27K Ohms |
| Impedância Mínima de Saída | 1 Ohm |
| Consumo com Sinal Musical | 6,7A ~ 445A (12,6V) |
| Consumo com Sinal Bass | 6,7A ~ 890A (12,6V) |
| Dimensões (A x L x C) mm | 75,5 x 308 x 510 |
| Peso Kg | 7,4 |
Modelo 2 ohms
| CARACTERÍSTICAS | 9K EQ – 2 Ohms |
|---|---|
| Número de Canais | 1 |
| Potência RMS em 2 Ohm 12,6V | 1 x 9.000W RMS |
| Potência RMS em 4 Ohm 12,6V | 1 x 5.150W RMS |
| Potência RMS em 2 Ohm 13,8V | 1 x 10.100W RMS |
| Potência RMS em 4 Ohm 13,8V | 1 x 6.250W RMS |
| Tensão de Alimentação | 9,5 ~ 15 V |
| Resposta em Frequência | 10Hz ~ 15KHz |
| Crossover Low Pass | 50Hz ~ 15KHz |
| Crossover High Pass | 10Hz ~ 70Hz |
| Relação Sinal Ruído | > 90 dB |
| Distorção Harmônica | < 0,9 % THD |
| Sensibilidade de Entrada | 0,2V |
| Impedância de Entrada | 27K Ohms |
| Impedância Mínima de Saída | 2 Ohms |
| Consumo com Sinal Musical | 6,1A ~ 400A (12,6V) |
| Consumo com Sinal Bass | 6,1A ~ 800A (12,6V) |
| Dimensões (A x L x C) mm | 75,5 x 308 x 510 |
| Peso Kg | 7,4 |
O modelo chega ao mercado para suprir um buraco na linha Vulcan, onde só existiam os modelos de 7200 rms e 11200 rms. Além disso, valor de mercado do 9k EQ é quase o mesmo do 7k2, gerando suspeitas que posteriormente o 7k2 sairá de linha.
O valor de mercado sugerido médio é de R$1900,00 reais.